
Binden Sie alle Maschinen digital an, unabhängig von Hersteller und Jahrgang
Die Lösung EDGE CONNECT ermöglicht es Unternehmen, die Digitalisierungspotenziale von Maschinen unterschiedlichster Hersteller und Jahrgänge voll auszuschöpfen. Mit EDGE CONNECT können Sie auch heterogene Maschinenparks ganz einfach digitalisieren. Sogar Maschinen, die nie für die Digitalisierung vorgesehen waren, können dadurch nachträglich fit für die Smart Factory gemacht werden. Nutzen Sie Ihre Maschinendaten jetzt in Echtzeit.
Heben Sie den Datenschatz in Ihren Maschinen

Universeller Datenhub
Das Tor zur Smart Factory

Einheitliche Datenbasis
Übersetzt unterschiedliche Signale in eine Sprache

Schneller Rollout
Templates ermöglichen einfachen Rollout
Sie möchten eine Produktdemo erhalten?
Wir zeigen Ihnen gerne persönlich die Vorteile der Edge-Connectivity
Vernetzen Sie Ihren heterogenen Maschinenpark
Die EDGE CONNECT ermöglicht die schnelle und einfache Anbindung von heterogenen Maschinenparks. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Maschinen für den Netzwerkbetrieb vorgesehen sind oder nicht. Mit Hilfe von EDGE CONNECT können Sie Ihre Bestandsanlagen (Brownfield) auch nachträglich ohne Probleme digital anbinden, unabhängig des Alters und Herstellers. Damit sparen Sie sich teure Neuinvestitionen in einen Maschinenpark.

Profitieren Sie von Maschinendaten in einem harmonisierten Datenmodell
Durch die EDGE CONNECT-Lösung werden die Signale maschinennah erfasst und Ihre unterschiedlichen Maschinensignale in eine universelle Sprache übersetzt. Die Datensignale werden in unserer Edge-Plattform normiert, gepuffert und dann dem gewünschten IT-System oder der entsprechenden Anwendung zur Verfügung gestellt. EDGE CONNECT von FORCAM läuft in aller Regel maschinennah im Netzwerk des Kunden, um Limitierungen bei der Bandbreite vorzubeugen.

Nutzen Sie die Datenbasis für die Identifizierung von Optimierungspotenzialen
Mit unserer standardisierten Schnittstelle stellt Ihnen EDGE CONNECT die Maschinendaten für alle Ihre Shopfloor- und Topfloor-Anwendungen zur Verfügung. Durch die Daten-Transparenz auf Ihrem Shopfloor sind Sie in der Lage, die gewonnen Informationen zu nutzen, um nachhaltige Verbesserungsprozesse in Ihrem Shopfloor Management zu erzielen. Damit haben Sie ein ideales Werkzeug an der Hand, um effizient die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen & Antworten
Maschinenanbindungsvorlagen (Maschinen Templates)
Laden Sie sich die Maschinenanbindungsvorlagen kostenfrei herunter.
Machine Manufacturer | Machine Class | Machine Model | Global Template ID | Template Name | Variant Name | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Star | Drilling | SV-32 | GT-100000 | Star_SV_32_Template | Star_SV_32_Template_1 | Download now |
Boehringer | Drilling | DUS-1000 | GT-100001 | Boehringer_DUS1000_Template | Boehringer_DUS1000_Template_1 | Download now |
AxNum | Press | GV 7 | GT-100002 | AxNum_GV7_Press_Script | AxNum_GV7_Press_Script_1 | Download now |
Strausak | Milling | HS32 | GT-100003 | Strausak_HS32_Template | Strausak_HS32_Template_1 | Download now |
DMG | Drilling | CNC-DM CTX beta 2000 | GT-100004 | DMG_CNC_DM_CTX_beta_2000_Template | DMG_CNC_DM_CTX_beta_2000_Template_1 | Download now |
ETEWE | Testing | Hydrosatic pressure test | GT-100005 | ETEWE_HydrosaticPressureTest_Template | ETEWE_HydrosaticPressureTest_Template_1 | Download now |
Wolters | Lapping | AC | GT-100006 | Wolters_AC_Template | Wolters_AC_Template_1 | Download now |
Hanwha | Drilling | SL 20 | GT-100007 | Hnwha_SL20_Template | Hnwha_SL20_Template_1 | Download now |
Overbeck | Grinding | ID 200 | GT-100008 | Overbeck_ID200_Template | Overbeck_ID200_Template_1 | Download now |
Tornos | Drilling | Deco Sigma 8 | GT-100009 | Tornos_Deco_Sigma_8_Template | Tornos_Deco_Sigma_8_Template_1 | Download now |
Alzmetall | Milling | GS 1000 | GT-100010 | Alzmetall_GS1000_Template | Alzmetall_GS1000_Template_1 | Download now |
Studer | Grinding | S22 | GT-100011 | Studer_S22_OPCDA | Studer_S22_OPCDA_Template_1 | Download now |
Schenck CN | Balancing | PASIO50 | GT-100012 | Balancing | Siemens Simotion D | Download now |
TaiZheng CN | Bunching | 630C | GT-100013 | Bunching | S7_200 Smart (via Kepware OPC Server) | Download now |
Mori Seiki CN | Machining | NH4000 | GT-100014 | Machining | Fanuc30i | Download now |
HaiTian CN | Injection | MA6000 | GT-100015 | Injection | Euromap | Download now |
Gehring CN | Honing | PT600-8T | GT-100016 | Honing | Siemens S7-1500 with CP | Download now |
Schuler CN | PressLine | 6-step | GT-100017 | Pressline | S7_400 with CP | Download now |
JiaCheng CN | Wire Drawing | DT21/100.8.C | GT-100018 | Wire Drawing | S7_1200 with CP | Download now |
Krauss Maffei CN | Foaming | RimStar | GT-100019 | Foaming | S7_300 without CP (via IBH) | Download now |
Grob CN | Machining | LA 100-2 LRx | GT-100020 | Machining | SINUMERIK 840D sl | Download now |
Schuler CN | PressLine | 6000KN | GT-100021 | PressLine | S7_300 with CP | Download now |
Generic CN | Generic | IOT Box | GT-100022 | Generic | IOT Box | Download now |
Schenck | Balancing machine | 050 FBLS | GT-100023 | Schenck_050FBLS | Schenck_050FBLS_Template_1 | Download now |
Generic CN | Generic | IO-Box | GT-100024 | Generic | IO Box | Download now |
FORCAM I/O CONTROLLER | universal | universal | GT-100025 | STADARD_FOR_FORCAM_IO_CONTROLLER | STADARD_FOR_FORCAM_IO_CONTROLLER | Download now |
Ihre persönliche Ansprechpartnerin
Sie wollen mehr zu diesem Thema oder unseren Produkten erfahren? Gerne beantworte ich Ihnen offene Fragen zu unseren Lösungen.
Sie erreichen mich unter: